Stundentafel
Allgemeinbildender Unterricht
| Jgst. 10 | Jgst.11 | Jgst.12 | |
| Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch und Kommunikation | 2 | 2 | 2 |
| Sozialkunde | 2 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 1 | 0 |
Fachtheoretischer Unterricht
| Jgst. 10 | Jgst.11 | Jgst. 12 | |
| Ernährung | 3 | 3 | 2 |
| Räume und Textilien | 1 | 1 | 1 |
| Betriebswirtschaft | 2 | 2 | 2 |
| Erziehung und Betreuung | 1 | 1 | 2 |
| Englisch | 2 | 0 | 0 |
Fachpraktischer Lernbereich
| Jgst. 10 | Jgst.11 | Jgst.12 | |
| Speisenzubereitung und Service | 13 | 6 | 6 |
| Raum- und Textilpflege | 2 | 2 | 2 |
| Textiles Gestalten | 2 | 3 | 2 |
| Gestalten von Räumen | 2 | 2 | 3 |
Wahlpflichtfächer
| Jgst. 10 | Jgst.11 | Jgst.12 | |
| Grundversorgung und Betreuung alter Menschen oder Gastronomie und Hotellerie | 0 | 4 | 4 |
Betriebliche Fachpraxis
| Jgst. 10 | Jgst.11 | Jgst.12 | |
| Fachpraxis Ernährung und Versorgung1) | 0 | 8 | 8 |
| Praktikumswochen | 22) | 23) | 23) |
| Wahlfach | |||
| Englisch | 0 | 1 | 0 |
1) 8 Zeitstunden
2) 2 Wochen Praktikum mit Schwerpunkt Ernährung und Versorgung während der Schulzeit
3) 2 Wochen Praktikum in einschlägigen Betrieben des gewählten Wahlpflichtfachs in der
unterrichtsfreien Zeit