Stundentafel
Stundentafeln in den Fachklassen
Jahrgangsstufe 10 (Blockunterricht in 13 Wochen)
| Stunden pro Woche | Schulaufgaben pro Schuljahr | |
| Religionslehre | 3 | 1 |
| Deutsch | 3 | 1 |
| Sozialkunde | 3 | 1 |
| Sport | 2 | - |
| Betriebliche und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 5 | 2 |
| Reiseverkehrsspezifische Prozesse | 17 | 4 |
| Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 3 | 1 |
| Englisch | 3 | 1 |
| Plus | 3 | 1 |
Jahrgangsstufe 11 (Blockunterricht in 13 Wochen)
| Stunden pro Woche | Schulaufgaben pro Schuljahr | |
| Religionslehre | 3 | 1 |
| Deutsch | 3 | 1 |
| Sozialkunde | 3 | 1 |
| Sport | 2 | - |
| Betriebliche und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 3 | 1 |
| Reiseverkehrsspezifische Prozesse | 17 | 4 |
| Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 5 | 2 |
| Englisch | 3 | 1 |
| Plus | 3 | 1 |
Jahrgangsstufe 12 (Blockunterricht in 9 Wochen)
| Stunden pro Woche | Schulaufgaben pro Schuljahr | |
| Religionslehre | 3 | 1 |
| Deutsch | 3 | 1 |
| Sozialkunde | 3 | 1 |
| Sport | 2 | - |
| Betriebliche und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 5 | 1 |
| Reiseverkehrsspezifische Prozesse | 15 | 4 |
| Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 5 | 1 |
| Englisch | 3 | 1 |
| Plus | 3 | 1 |