Stundentafel
tundentafeln in den Fachklassen
Jahrgangsstufe 10 (Blockunterricht in 13 Wochen)
Stunden pro Woche | ||
Religionslehre | 3 | |
Deutsch | 3 | |
Sozialkunde | 3 | |
Sport | 2 | |
Betriebliche und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 5 | |
Reiseverkehrsspezifische Prozesse | 17 | |
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 3 | |
Englisch | 3 | |
Plus | 3 |
Jahrgangsstufe 11 (Blockunterricht in 13 Wochen)
Stunden pro Woche | ||
Religionslehre | 3 | |
Deutsch | 3 | |
Sozialkunde | 3 | |
Sport | 2 | |
Betriebliche und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 3 | |
Reiseverkehrsspezifische Prozesse | 17 | |
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 5 | |
Englisch | 3 | |
Plus | 3 |
Jahrgangsstufe 12 (Blockunterricht in 9 Wochen)
Stunden pro Woche | ||
Religionslehre | 3 | |
Deutsch | 3 | |
Sozialkunde | 3 | |
Sport | 2 | |
Betriebliche und gesamtwirtschaftliche Prozesse | 5 | |
Reiseverkehrsspezifische Prozesse | 15 | |
Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 5 | |
Englisch | 3 | |
Plus | 3 |